<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Ferrero &#187; VirtualizaciÃ³n</title>
	<atom:link href="http://www.robertoferrero.com/index.php/category/virtualizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertoferrero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 09:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Completado el curso Lefthand-HP SAN/iQ</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/completado-el-curso-lefthand-hp-saniq/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/completado-el-curso-lefthand-hp-saniq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtÃ­culos tÃ©cnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualizaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Lefthand]]></category>
		<category><![CDATA[P4000]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Estas unidades SAN de HP son perfectas para nuestros proyectos de virtualizaciÃ³n.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.robertoferrero.com/wp-content/logo_hp.jpg"><img class="size-full wp-image-239 alignleft" title="logo_hp" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/logo_hp.jpg" alt="" width="280" height="280" /></a>Recientemente he finalizado los dos cursos de formaciÃ³n sobre las unidades <a href="http://h18000.www1.hp.com/products/storage/software/vsa/index.html" target="_blank">P4000 de HP/Lefthand</a>. Este ha sido mi primer contacto con unidades de almacenamiento masivo sobre tecnologÃ­a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_SCSI" target="_blank">iSCSI</a> y el resultado ha sido muy satisfactorio. La gestiÃ³n de las unidades P4000 es muy sencilla e intuitiva y en un par de jornadas uno se ha familiarizado con el entorno y ya puede hacer de forma muy intuitiva snapshots, clusters y migraciones.</p>
<p style="text-align: left;">Las unidades SAN son un punto crÃ­tico en la infraestructura de virtualizaciÃ³n que queramos implementar en nuestra empresa y de un correcto dimensionamiento del mismo dependerÃ¡ el Ã©xito de nuestro proyecto. Tenemos que tener especialmente en cuenta que el tamaÃ±o bruto de almacenamiento se queda reducido a una cuarta parte o incluso menos en neto una vez hemos finalizado la configuraciÃ³n de RAID y clusters si disponemos de varias unidades NAS.</p>
<p style="text-align: left;">Por otro lado la calidad y velocidad de nuestra infraestructura de datos es determinante para el buen rendimiento de nuestros equipos, no olvidemos que se trata de trÃ¡fico encapsulado sobre IP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/completado-el-curso-lefthand-hp-saniq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso VCP: Install, Configure and Manage Vsphere</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/curso-vcp-install-configure-and-manage-vsphere/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/curso-vcp-install-configure-and-manage-vsphere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualizaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[certificaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>
		<category><![CDATA[VCP-410]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Impresiones sobre el curso Install, Configure &#038; Manage Vsphere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada finalicÃ© el curso previo a la certificaciÃ³n de VMWare VCP 4. El curso, de tres dÃ­as y medio de duraciÃ³n ha sido bastante completo y muy denso, con diversas prÃ¡cticas durante su desarrollo.Â  Al estar familiarizado con el entorno de la versiÃ³n 3 se hacen palpables las mejoras que ofrece Vsphere con respecto a la versiÃ³n anterior. Durante los prÃ³ximos dÃ­as tendrÃ© que memorizarme los &#8220;magic numbers&#8221; y multitud de datos de cara al examen de certificiaciÃ³n. Menos mal que en Internet he podido encontrar algÃºn &#8220;testkiller&#8221; para ir practicando ya que desconocÃ­a por completo quÃ© tipo de preguntas podÃ­an salir en el examen. A fin de cuentas no difieren mucho de las preguntas que se hacen en los e-learnings de VMWare para obtener el VTSP, asÃ­ que soy bastante optimista.</p>
<p>En este mismo artÃ­culo irÃ© aÃ±adiendo notas y documentos relacionados con el desarrollo de este curso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/curso-vcp-install-configure-and-manage-vsphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CertificaciÃ³n VMware Technical Sales Professional VTSP4</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/certificacion-vmware-technical-sales-professional-vtsp4/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/certificacion-vmware-technical-sales-professional-vtsp4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualizaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[certificaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Obtenida la certificaciÃ³n VMware Sales Professional (VTSP4) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-196" title="VMLOGO_VTSP_S_Q208" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/VMLOGO_VTSP_S_Q208.gif" alt="VMLOGO_VTSP_S_Q208" width="377" height="55" /></p>
<p>Esta semana he obtenido la certificaciÃ³n VTSP4 de VMware dentro del proyecto de especializaciÃ³n en tecnologÃ­as de virtualizaciÃ³n que iniciamos hace unos meses en <a href="http://www.mildmac.es" target="_blank">Mildmac</a>. La certificaciÃ³n VTSP4 estÃ¡ orientada a un perfil tÃ©cnico-comercial, mientras que <a title="certificacion vmware" href="http://www.robertoferrero.com/index.php/certificacion-vmware-sales-professional-vsp4/" target="_self">la otra certificaciÃ³n que obtuve el pasado mes de junio (VSP4)</a> estaba mÃ¡s orientada al perfil comercial.</p>
<p>Una vez cumplidos los requisitos exigidos por VMware (2 VSP4 y 1VTSP en la empresa) ya estamos mÃ¡s cerca de convertirnos en <a href="http://www.vmware.com/partners/vip/benefits-requirements.html" target="_blank">Professional Partner de VMware</a>, por lo que podemos beneficiarnos de las ventajas que esto supone y estamos preparados para empezar a comercializar y a ofrecer a nuestros clientes soluciones de virtualizaciÃ³n de forma profesional. La experiencia recogida durante los Ãºltimos meses con varios servidores virtualizados en producciÃ³n unida a esta certificaciÃ³n nos pone las cosas un poco mÃ¡s fÃ¡ciles y demuestra nuestra clara apuesta por la tecnologÃ­a de virtualizaciÃ³n como uno de los servicios &#8220;punta de lanza&#8221; de cara a los prÃ³ximos meses.</p>
<p><strong>VMware</strong></p>
<p>Vmware es el lider mundial en soluciones de virtualizaciÃ³n y cloud computing. Acaba de presentar recientemente la Ãºltima versiÃ³n de su producto para la virtualizaciÃ³n de la infraestructura del Data Center, al que ha llamado <a href="https://www.vmware.com/tryvmware/?p=vSphere&amp;lp=1&amp;urlcode=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_vSphere_Brand_Search_EVAL_VSPHERE&amp;src=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_vSphere_Brand_Search_EVAL_VSPHERE&amp;ossrc=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_vSphere_Brand_Search_EVAL_VSPHERE&amp;CMP=KNC-google&amp;HBX_OU=50&amp;HBX_PK=EVAL_VSPHERE&amp;gclid=CIjivuKSpZsCFUoB4wod8QhWCQ" target="_blank">vSphere</a>.<br />
Las soluciones de virtualizaciÃ³n de Vmware estÃ¡n orientadas a reducir los costes de provisionamiento en los departamentos de IT, reducir los costes de administraciÃ³n de sistemas y asegurar la continuidad de negocio, teniendo muy presentes las preocupaciones medioambientales (<a href="http://www.enriquedans.com/tag/green-it" target="_blank">green IT</a>) y de eficiencia energÃ©tica.</p>
<p>Considero que la virtualizaciÃ³n serÃ¡ el estandar en las infraestructuras de servicios de informaciÃ³n en pocos aÃ±os, por ello la importancia de irse posicionando en este sector clave en nuestra industria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/certificacion-vmware-technical-sales-professional-vtsp4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CertificaciÃ³n VMware Sales Professional VSP4</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/certificacion-vmware-sales-professional-vsp4/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/certificacion-vmware-sales-professional-vsp4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualizaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[certificaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[consolidaciÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Obtenida la certificaciÃ³n VMware Sales Professional (VSP4)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 315px"><a href="www.vmware.com"><img title="VSP4 CertificaciÃ³n" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/vspvmware.gif" alt="CertificaciÃ³n VSP4" width="305" height="46" /></a><p class="wp-caption-text">CertificaciÃ³n VSP4</p></div>
<p>Acabo de obtener la certificaciÃ³n VMware Sales Professional (VSP4), el primer paso para obtener las certificaciones VMware Technical Sales Professional (VTSP) y tambiÃ©n uno de los requisitos para convertirnos en <a href="http://www.vmware.com/partners/vip/benefits-requirements.html">Professional Partner de VMware</a> una vez consigamos la certificaciÃ³n tÃ©cnica y comercial de una persona mÃ¡s.</p>
<p>Obtener la certificaciÃ³n VSP4 no ha sido muy complicado, ya que conocÃ­a de antemano las soluciones de virtualizaciÃ³n de <a href="http://www.vmware.com" target="_blank">VMware</a> y tÃ©cnicamente ya habÃ­a trabajado anteriormente con ellas. La certificaciÃ³n consta de varios cursos y exÃ¡menes que se pueden hacer gratuitamente y online desde el Partner Central de Vmware. Al final de cada mÃ³dulo hay que pasar un examen tipo test y acertar entre un 80% y un 90% de las respuestas, segÃºn el mÃ³dulo. En total se puede completar en un par de maÃ±anas si nos ponemos en serio con ello.</p>
<p><strong>VMware</strong></p>
<p>Vmware es el lider mundial en soluciones de virtualizaciÃ³n y cloud computing. Acaba de presentar recientemente la Ãºltima versiÃ³n de su producto para la virtualizaciÃ³n de la infraestructura del Data Center, al que ha llamado <a href="https://www.vmware.com/tryvmware/?p=vSphere&amp;lp=1&amp;urlcode=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_vSphere_Brand_Search_EVAL_VSPHERE&amp;src=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_vSphere_Brand_Search_EVAL_VSPHERE&amp;ossrc=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_vSphere_Brand_Search_EVAL_VSPHERE&amp;CMP=KNC-google&amp;HBX_OU=50&amp;HBX_PK=EVAL_VSPHERE&amp;gclid=CIjivuKSpZsCFUoB4wod8QhWCQ" target="_blank">vSphere</a>.<br />
Las soluciones de virtualizaciÃ³n de Vmware estÃ¡n orientadas a reducir los costes de provisionamiento en los departamentos de IT, reducir los costes de administraciÃ³n de sistemas y asegurar la continuidad de negocio, teniendo muy presentes las preocupaciones medioambientales (<a href="http://www.enriquedans.com/tag/green-it" target="_blank">green IT</a>) y de eficiencia energÃ©tica.</p>
<p>Considero que la virtualizaciÃ³n serÃ¡ el estandar en las infraestructuras de servicios de informaciÃ³n en pocos aÃ±os, por ello la importancia de irse posicionando en este sector clave en nuestra industria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/certificacion-vmware-sales-professional-vsp4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Â¿Que estÃ¡ tramando VMware?</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/%c2%bfque-esta-tramando-vmware/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/%c2%bfque-esta-tramando-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualizaciÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/index.php/%c2%bfque-esta-tramando-vmware/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he recibido una carta de VMware con un misterioso mensaje indicando que el 2 de febrero presentan &#8220;Virtual Storm, el arma comercial definitiva para desarrollar su negocio&#8221;. La cosa hubiera quedado asÃ­ de no ser porque la carta incluia una tarjeta metÃ¡lica con conexiÃ³n USB, algo que ya resultaba &#8220;extraÃ±o&#8221; al peso de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he recibido una carta de <a target="_blank" href="http://www.vmware.com">VMware</a> con un misterioso mensaje indicando que el 2 de febrero presentan &#8220;Virtual Storm, el arma comercial definitiva para desarrollar su negocio&#8221;. La cosa hubiera quedado asÃ­ de no ser porque la carta incluia una tarjeta metÃ¡lica con conexiÃ³n USB, algo que ya resultaba &#8220;extraÃ±o&#8221; al peso de la carta y que de inmediato ha llamado mi atenciÃ³n ( en el remitente del sobre en ningÃºn lugar aparecÃ­a VMware ),</p>
<p><img id="image107" alt="vmware storm" src="http://farm4.static.flickr.com/3536/3236267564_e8f57db3f9.jpg" /></p>
<p>La tarjeta metÃ¡lica ha resultado ser un USB con un flash que se ejecuta al conectarla y muestra una web <a target="_blank" href="http://www.02feb09.com">(www.02feb09.com)</a> con una cuenta atrÃ¡s en minutos y un mensaje que indica que vuelvas a pinchar la tarjeta usb al ordenador el dÃ­a 2 de febrero para recibir mÃ¡s informaciÃ³n.</p>
<p>Â¿Que estÃ¡ tramando VMware? Â¿Quien ha tenido la idea de esta camaÃ±a de marketing? Sin duda han conseguido llamar mi atenciÃ³n al respecto, asÃ­ que&#8230; Â¡Objetivo cumplido!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/%c2%bfque-esta-tramando-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorro de energÃ­a con VMWare</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/ahorro-de-energia-con-vmware/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/ahorro-de-energia-con-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtÃ­culos tÃ©cnicos]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualizaciÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/index.php/ahorro-de-energia-con-vmware/</guid>
		<description><![CDATA[Distributed Power Management es el nombre de la tecnologÃ­a que incluye VMware ESX y que permite &#8220;recolocar&#8221; las mÃ¡quinas virtuales entre nuestros host fÃ­sicos consiguiendo la mayor eficiencia energÃ©tica. Esta tecnologÃ­a permite mantener apagados aquellos host que no son necesarios cuando la carga de trabajo de las mÃ¡quinas virtuales se reduce ( por ejemplo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.vmware.com/products/vi/vc/drs.html">Distributed Power Management</a> es el nombre de la tecnologÃ­a que incluye <a target="_blank" title="Vmware" href="http://www.vmware.com">VMware</a> ESX y que permite &#8220;recolocar&#8221; las mÃ¡quinas virtuales entre nuestros host fÃ­sicos consiguiendo la mayor eficiencia energÃ©tica. Esta tecnologÃ­a permite mantener apagados aquellos host que no son necesarios cuando la carga de trabajo de las mÃ¡quinas virtuales se reduce ( por ejemplo por la noche o durante los fines de semana ).</p>
<p>Este vÃ­deo que he encontrado en el <a target="_blank" href="http://josepros.blogspot.com/2008/11/vmware-distributed-power-mgmt-dpm.html">blog de Josep Ros</a> lo explica muy bien:<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7CbRS0GGuNc&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7CbRS0GGuNc&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=es&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/ahorro-de-energia-con-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MonitorizaciÃ³n de fallos hardware con HP Insight Manager y VMware.</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/monitorizacion-de-fallos-hardware-con-hp-insight-manager-y-vmware/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/monitorizacion-de-fallos-hardware-con-hp-insight-manager-y-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtÃ­culos tÃ©cnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualizaciÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/index.php/monitorizacion-de-fallos-hardware-con-hp-insight-manager-y-vmware/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales quebraderos de cabeza que he encontrado al instalar ESXi en los servidores HP Proliant es que la consola de administraciÃ³n no era capaz de detectar los problemas de hardware que pudieran producirse en la mÃ¡quina host a nivel de controladora de discos o discos duros ( smart array ). Era muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los principales quebraderos de cabeza que he encontrado al instalar ESXi en los servidores HP Proliant es que la consola de administraciÃ³n <a target="_blank" href="http://communities.vmware.com/message/1037056;jsessionid=6BEC79ED00FD1978461B5A9FFB0523F1">no era capaz de detectar los problemas de hardware</a> que pudieran producirse en la mÃ¡quina host a nivel de controladora de discos o discos duros ( smart array ). Era muy frustrante encontrar que el monitor del sistema era capaz de indicarte la temperatura del servidor en todos los sensores, el estado y velocidad de los ventiladores, etc&#8230; pero si un disco duro &#8220;cascaba&#8221; el sistema no se enteraba y seguÃ­a funcionando con el RAID degradado sin notificar la incidencia.</p>
<p>Parece ser que <a title="HP" target="_blank" href="http://www.hp.com">HP</a> ya estÃ¡ trabajando en unos agentes para ESXi que notifiquen el estado de las Smart Array, hasta ese momento deberemos tener los ojos bien puestos en los displays luminosos de nuestros servidores. La otra soluciÃ³n implica prescindir de la versiÃ³n gratuita del hipervisor de VMware y adentrarnos en la versiÃ³n de pago ESX, mucho mÃ¡s completa (nos permite jugar con la consola linux del sistema) y hacernos con los <a target="_blank" href="http://h71019.www7.hp.com/ActiveAnswers/cache/71082-0-0-0-121.html">agentes HP Insight Manager para ESX</a>.</p>
<p><img alt="HP SIM" id="image94" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/hpsim.gif" /></p>
<p>Con este paquete instalado en nuestro ESX podremos comunicar con <a target="_blank" href="http://docs.hp.com/es/5991-1233/ch05s12.html">HP Insight Manager</a> a travÃ©s de traps SNMP que nos notificarÃ¡ las incidencias de hardware en nuestros equipos tales como daÃ±os en una fuente de alimentaciÃ³n, tarjeta de red, ventiladores y por supuesto discos duros. Insight Manager nos enviarÃ¡ un e-mail o un aviso por SMS si asÃ­ lo configuramos cada vez que se produzca una de estas incidencias y nos notificarÃ¡ si alquien se ha puesto ya a solucionarla o si la incidencia ya ha sido resuelta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/monitorizacion-de-fallos-hardware-con-hp-insight-manager-y-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convirtiendo mÃ¡quinas fÃ­sicas en virtuales.</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/convirtiendo-maquinas-fisicas-en-virtuales/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/convirtiendo-maquinas-fisicas-en-virtuales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtÃ­culos tÃ©cnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualizaciÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/index.php/convirtiendo-maquinas-fisicas-en-virtuales/</guid>
		<description><![CDATA[En los Ãºltimos dÃ­as hemos estado acometiendo varios procesos de consolidaciÃ³n de servidores usando VMware. En el Ãºltimo de ellos nos hemos servido de dos equipos HP DL360 sobre los cuales hemos instalado ESXi. En otro servidor hemos instalado una versiÃ³n de evaluaciÃ³n de VMWare Infrastructure, para facilitarnos la tarea de gestiÃ³n durante los primeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image90" alt="vmware converter" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/figure_converter.gif" /></p>
<p>En los Ãºltimos dÃ­as hemos estado acometiendo varios procesos de consolidaciÃ³n de servidores usando <a target="_blank" title="VMware" href="http://www.vmware.com">VMware</a>. En el Ãºltimo de ellos nos hemos servido de dos equipos HP DL360 sobre los cuales hemos instalado <a target="_blank" title="ESXi" href="https://www.vmware.com/tryvmware/?p=esxi&#038;sourceid=navclient-ff&#038;ie=UTF-8&#038;rlz=1B3GGGL_esES280ES280&#038;urlcode=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_ESXi_ESXi_Search_WWW_getesxi&#038;src=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_ESXi_ESXi_Search_WWW_getesxi&#038;ossrc=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_ESXi_ESXi_Search_WWW_getesxi&#038;CMP=EMC-EBIZ_031&#038;HBX_OU=50&#038;HBX_PK=WWW_getesxi&#038;gclid=CJ-k0tfDgZcCFQu-GgodGgvEZA">ESXi</a>. En otro servidor hemos instalado una versiÃ³n de evaluaciÃ³n de <a target="_blank" title="Infrastructure" href="http://www.vmware.com/products/vi/esx/">VMWare Infrastructure</a>, para facilitarnos la tarea de gestiÃ³n durante los primeros dÃ­as de consolidaciÃ³n de servidores.</p>
<p>TenÃ­amos un parque bastante diverso, basado en mÃ¡quinas fÃ­sicas HP, Dell y algÃºn clÃ³nico e incluso algÃºn servidor sobre VMware Server. Para la consolidaciÃ³n de todo el escenario nos hemos ayudado de <a target="_blank" title="Converter" href="http://www.vmware.com/products/converter/">VMware Converter</a>, una herramienta que te permite convertir mÃ¡quinas fÃ­sicas en virtuales (y tambiÃ©n mÃ¡quinas virtualizadas en VMware Server en VMWare ESX). Todo el proceso de consolidaciÃ³n se ha desarrollado sin ningÃºn problema y para el que no estÃ¡ familiarizado con la tecnologÃ­a es sorprendente la velocidad y la facilidad con la que se virtualizan los servidores. Normalmente despuÃ©s de una demostraciÃ³n de este tipo el responsable de IT te pregunta como puede continuar aprovechando esta herramienta.<br />
VMware dispone para ello de una ediciÃ³n especial para empresas que se adentran por primera vez en el mundo de la virtualizaciÃ³n, se trata de las licencias <a target="_blank" title="Foundation Acceleration Kit" href="http://store.vmware.com/servlet/ControllerServlet;jsessionid=FDA9203CF814FD863A68E5DCBA442ABD?Action=DisplayPage&#038;Env=BASE&#038;Locale=en_US&#038;SiteID=vmware&#038;id=ProductDetailsPage&#038;productID=83617500">Foundation Acceleration Kit</a>, una oferta realmente interesante para dar los primeros pasos con VMware (que no es un producto barato, todo sea dicho).</p>
<p>Por cierto, ya estÃ¡n disponibles <a target="_blank" href="http://info.vmware.com/content/EMEA_VForum08_Presentation_Madrid">las presentaciones que se realizaron en el VMware Forum 2008</a>, las cuales recomiendo ojear para estar al tanto de las Ãºltimas tendencias en virtualizaciÃ³n si no pudiste asistir al evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/convirtiendo-maquinas-fisicas-en-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el VMWare Forum 2008</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/en-el-vmware-forum-2008/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/en-el-vmware-forum-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[ArtÃ­culos tÃ©cnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[OpiniÃ³n]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualizaciÃ³n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/index.php/en-el-vmware-forum-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me pasÃ© por el VMWare Forum 2008 para informarme sobre las Ãºltimas novedades de esta empresa californiana, actual referencia mundial en tecnologÃ­a de virtualizaciÃ³n. He de decir que muchas cosas han cambiado desde que estuviera en la anterior ediciÃ³n de 2007. La tecnologÃ­a de virtualizaciÃ³n ya ha vencido y convencido y se encuentra ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="296" width="396" id="image80" alt="VMWare Forum 2008" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/vmwareforum.jpg" /></p>
<p>Ayer me pasÃ© por el <a target="_blank" href="http://info.vmware.com/content/EMEA_VForum08_Home">VMWare Forum 2008</a> para informarme sobre las Ãºltimas novedades de esta empresa californiana, actual referencia mundial en tecnologÃ­a de virtualizaciÃ³n.</p>
<p>He de decir que <a target="_blank" href="http://blog.mildmac.com/index.php/2007/05/23/mildmac-en-symposia-2007/">muchas cosas han cambiado desde que estuviera en la anterior ediciÃ³n de 2007</a>. La tecnologÃ­a de virtualizaciÃ³n ya ha vencido y convencido y se encuentra ahora en un momento de inflexiÃ³n en el que el gigante <a target="_blank" href="http://technet.microsoft.com/es-es/virtualization/default.aspx">Microsoft ha entrado en el campo de batalla y pretende ser una competencia clara con su tecnologÃ­a Hyper-V</a> tal y <a target="_blank" href="http://www.robertoferrero.com/index.php/en-el-microsoft-technet-technology-tour-08/">como pude comprobar hace unos dÃ­as</a>. De hecho <a target="_blank" href="http://www.vmware.com">VMWare</a> parece haber &#8220;despertado al dragÃ³n&#8221; al anunciar que prepara para el aÃ±o que viene el que denominan &#8220;<a target="_blank" href="http://www.idg.es/Computerworld/noticia.asp?id=71453">Sistema Operativo del Data Center</a>&#8221; o <a target="_blank" href="http://www.vmware.com/technology/virtual-datacenter-os/">VDC OS</a> y esto ha hecho saltar todas las alarmas en los despachos de los de Redmon.</p>
<p><strong>El futuro. </strong></p>
