<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Ferrero &#187; Experiencias</title>
	<atom:link href="http://www.robertoferrero.com/index.php/category/experiencias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertoferrero.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 09:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Completado el curso Lefthand-HP SAN/iQ</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/completado-el-curso-lefthand-hp-saniq/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/completado-el-curso-lefthand-hp-saniq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Lefthand]]></category>
		<category><![CDATA[P4000]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Estas unidades SAN de HP son perfectas para nuestros proyectos de virtualización.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.robertoferrero.com/wp-content/logo_hp.jpg"><img class="size-full wp-image-239 alignleft" title="logo_hp" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/logo_hp.jpg" alt="" width="280" height="280" /></a>Recientemente he finalizado los dos cursos de formación sobre las unidades <a href="http://h18000.www1.hp.com/products/storage/software/vsa/index.html" target="_blank">P4000 de HP/Lefthand</a>. Este ha sido mi primer contacto con unidades de almacenamiento masivo sobre tecnología <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_SCSI" target="_blank">iSCSI</a> y el resultado ha sido muy satisfactorio. La gestión de las unidades P4000 es muy sencilla e intuitiva y en un par de jornadas uno se ha familiarizado con el entorno y ya puede hacer de forma muy intuitiva snapshots, clusters y migraciones.</p>
<p style="text-align: left;">Las unidades SAN son un punto crítico en la infraestructura de virtualización que queramos implementar en nuestra empresa y de un correcto dimensionamiento del mismo dependerá el éxito de nuestro proyecto. Tenemos que tener especialmente en cuenta que el tamaño bruto de almacenamiento se queda reducido a una cuarta parte o incluso menos en neto una vez hemos finalizado la configuración de RAID y clusters si disponemos de varias unidades NAS.</p>
<p style="text-align: left;">Por otro lado la calidad y velocidad de nuestra infraestructura de datos es determinante para el buen rendimiento de nuestros equipos, no olvidemos que se trata de tráfico encapsulado sobre IP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/completado-el-curso-lefthand-hp-saniq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso VCP: Install, Configure and Manage Vsphere</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/curso-vcp-install-configure-and-manage-vsphere/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/curso-vcp-install-configure-and-manage-vsphere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[VCP]]></category>
		<category><![CDATA[VCP-410]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Impresiones sobre el curso Install, Configure &#038; Manage Vsphere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada finalicé el curso previo a la certificación de VMWare VCP 4. El curso, de tres días y medio de duración ha sido bastante completo y muy denso, con diversas prácticas durante su desarrollo.  Al estar familiarizado con el entorno de la versión 3 se hacen palpables las mejoras que ofrece Vsphere con respecto a la versión anterior. Durante los próximos días tendré que memorizarme los &#8220;magic numbers&#8221; y multitud de datos de cara al examen de certificiación. Menos mal que en Internet he podido encontrar algún &#8220;testkiller&#8221; para ir practicando ya que desconocía por completo qué tipo de preguntas podían salir en el examen. A fin de cuentas no difieren mucho de las preguntas que se hacen en los e-learnings de VMWare para obtener el VTSP, así que soy bastante optimista.</p>
<p>En este mismo artículo iré añadiendo notas y documentos relacionados con el desarrollo de este curso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/curso-vcp-install-configure-and-manage-vsphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo proyecto personal: Astroaficion.com</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/nuevo-proyecto-personal-astroaficion-com/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/nuevo-proyecto-personal-astroaficion-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Os presento Astroaficion.com, un nuevo proyecto relacionado con la didáctica de la astronomía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente he retomado una afición que tenía un poco olvidada: la astronomía. Desde pequeño siempre me ha atraído todo lo que tuviera que ver con el cielo nocturno y el Espacio y una de las cosas que compré con mis primeros ahorros fue un telescopio que aún conservo. En los últimos meses y fruto de este renovado interés por la astronomía he ampliado mi equipo, inicié <a title="Astronomía para todos" href="http://www.akeru.net" target="_blank">un nuevo blog relacionado con esta temática</a> y he hecho nuevos amigos.</p>
<p>Para aprender y disfrutar de la astronomía lo mejor es que una persona con experiencia te ayude y te aconseje y en mi caso una de esas personas ha sido <a href="http://bitacora-roberto.blogspot.com/" target="_blank">Roberto Bravo</a>. Conocí a Roberto a través de su blog y hablando y hablando un día me invitó a participar en una observación pública que había organizado en su pueblo, Meco. La experiencia fue tan positiva que volvimos a repetirla unas semanas después&#8230; y viendo que seguía habiendo mucho interés por parte de la gente a Roberto se le ocurrió que podíamos intentar repetir la experiencia en otros pueblos, colegios, institutos&#8230; Yo, que llevo Internet en la sangre le propuse usar un dominio que había registrado unos días antes pensando en un proyecto futuro relacionado con la actividad astronómica (también es casualidad). Así es como nace <a title="Aprender astronomía" href="http://www.astroaficion.com" target="_blank">Astroaficion.com</a>, como un grupo de aficionados y entusiastas de la astronomía dispuestos a llevar sus telescopios y mostrar los secretos del cielo a grandes y pequeños, organizando eventos como observaciones públicas, talleres de astronomía, escribiendo artículos para periódicos locales y blogs, etc&#8230;</p>
<p>Si os interesa la Astronomía y queréis dar los primeros pasos o queréis organizar un evento en vuestro pueblo, hotel rural o en el colegio de vuestros hijos <a href="http://www.astroaficion.com" target="_blank">visitad astroaficion.com</a> y no dudéis en preguntarnos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/nuevo-proyecto-personal-astroaficion-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificación VMware Sales Professional VSP4</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/certificacion-vmware-sales-professional-vsp4/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/certificacion-vmware-sales-professional-vsp4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[consolidación]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Obtenida la certificación VMware Sales Professional (VSP4)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignnone" style="width: 315px"><a href="www.vmware.com"><img title="VSP4 Certificación" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/vspvmware.gif" alt="Certificación VSP4" width="305" height="46" /></a><p class="wp-caption-text">Certificación VSP4</p></div>
<p>Acabo de obtener la certificación VMware Sales Professional (VSP4), el primer paso para obtener las certificaciones VMware Technical Sales Professional (VTSP) y también uno de los requisitos para convertirnos en <a href="http://www.vmware.com/partners/vip/benefits-requirements.html">Professional Partner de VMware</a> una vez consigamos la certificación técnica y comercial de una persona más.</p>
<p>Obtener la certificación VSP4 no ha sido muy complicado, ya que conocía de antemano las soluciones de virtualización de <a href="http://www.vmware.com" target="_blank">VMware</a> y técnicamente ya había trabajado anteriormente con ellas. La certificación consta de varios cursos y exámenes que se pueden hacer gratuitamente y online desde el Partner Central de Vmware. Al final de cada módulo hay que pasar un examen tipo test y acertar entre un 80% y un 90% de las respuestas, según el módulo. En total se puede completar en un par de mañanas si nos ponemos en serio con ello.</p>
<p><strong>VMware</strong></p>
<p>Vmware es el lider mundial en soluciones de virtualización y cloud computing. Acaba de presentar recientemente la última versión de su producto para la virtualización de la infraestructura del Data Center, al que ha llamado <a href="https://www.vmware.com/tryvmware/?p=vSphere&amp;lp=1&amp;urlcode=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_vSphere_Brand_Search_EVAL_VSPHERE&amp;src=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_vSphere_Brand_Search_EVAL_VSPHERE&amp;ossrc=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_vSphere_Brand_Search_EVAL_VSPHERE&amp;CMP=KNC-google&amp;HBX_OU=50&amp;HBX_PK=EVAL_VSPHERE&amp;gclid=CIjivuKSpZsCFUoB4wod8QhWCQ" target="_blank">vSphere</a>.<br />
Las soluciones de virtualización de Vmware están orientadas a reducir los costes de provisionamiento en los departamentos de IT, reducir los costes de administración de sistemas y asegurar la continuidad de negocio, teniendo muy presentes las preocupaciones medioambientales (<a href="http://www.enriquedans.com/tag/green-it" target="_blank">green IT</a>) y de eficiencia energética.</p>
<p>Considero que la virtualización será el estandar en las infraestructuras de servicios de información en pocos años, por ello la importancia de irse posicionando en este sector clave en nuestra industria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/certificacion-vmware-sales-professional-vsp4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio de desatención de Telefónica</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/servicio-de-desatencion-de-telefonica/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/servicio-de-desatencion-de-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/index.php/servicio-de-desatencion-de-telefonica/</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana he estado peleándome con un punto de acceso wifi en casa de un familiar. Resulta que desde que le pusieron Imagenio tiene muchos problemas de cobertura wifi en casa (un adosado con el router de Imagenio en la planta baja y el ordenador en la buhardilla) y como yo soy el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="201" width="138" align="left" alt="Asterix" id="image104" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/atx.JPG" />Este fin de semana he estado peleándome con un punto de acceso wifi en casa de un familiar. Resulta que desde que le pusieron Imagenio tiene muchos problemas de cobertura wifi en casa (un adosado con el router de <a target="_blank" href="http://www.telefonicaonline.com/on/pub/servicios/onTOEntrada/0,,entrada%2Brd_imagenio%2Bv_segmento%2BAHOG%2Bv_idioma%2Bes%2Bv_segmento%2BAHOG%2Bmenu_izq%2B1%2Bmenu_cab_sup%2Btelevision%2BambitoAcceso%2Bpub,00.html">Imagenio</a> en la planta baja y el ordenador en la buhardilla) y como yo soy el “informático” de la familia pues me encargué de comprar <a target="_blank" href="http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&#038;childpagename=US%2FLayout&#038;cid=1130267578138&#038;pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper">un repetidor wifi</a> e instalarlo. He de reconocer que me lancé un poco a la torera con el asunto, ya que no había instalado nunca un repetidor aunque sí he configurado varios routers de diferentes marcas con su conexión wifi.</p>
<p>El caso es que después de pelearme durante todo el fin de semana con dos puntos de acceso diferentes sin conseguir realizar bien la conexión resulta que el problema está en el router de Telefónica que pone para Imagenio, que parece ser que no soporta <a target="_blank" title="wds" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_Distribution_System">WDS</a> que es el estándar que usaban los dos repetidores wifi que probé.</p>
<p>Una vez localizado el problema llamo a Telefónica para ver que solución me pueden dar (confiando en que ofrezcan algún router de Imagenio compatible con WDS). Al consultar al técnico éste desconoce totalmente lo que es WDS. Está bien, imagino que consultará a otro técnico o me pasará con alguien de segundo nivel… pero no, directamente me pasa con el departamento comercial para que ellos me informen. El comercial me dice que él no sabe lo que es WDS (esto ya me sorprende menos), y me dice que tengo que ponerme en contacto con soporte técnico. Aquí es cuando empiezo a recordar aquel episodio de Asterix y las 12 pruebas en el que tienen que lidiar con la burocracia pasando de una ventanilla a otra con formularios de todos los colores (<a target="_blank" href="http://es.youtube.com/watch?v=UStHsEGJPdg">ver video a partir del minuto 1:50</a>).<br />
Llamo de nuevo a soporte técnico y vuelvo a plantear mi problema, este nuevo técnico tampoco sabe lo que es WDS y me pide que espere pacientemente mientras consulta, un minuto, dos minutos…¡Y me cuelga!<br />
Donde yo trabajo configuramos callcenters y una de las premisas de éstos es que un operador no puede finalizar la llamada, tiene que ser el cliente quien cuelgue el teléfono para que la llamada finalice ¡Telefónica, espabila o en cuestión de años estarás acabada!</p>
<p>Vuelvo a llamar a soporte técnico, esta vez visiblemente mosqueado y me atiende un tercer técnico. Ya ni me planteo comentarle nada del WDS, directamente le digo que tengo un ordenador que no recibe señal wifi y que necesito ampliar la cobertura. El técnico me propone una solución <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/BPL">PLC</a> y pasarme, de nuevo con el departamento comercial para que me informen.</p>
<p>No voy a continuar aburriéndoos con esta historia (que aún continua con otras 2 llamadas frustradas). Os voy a decir como solucioné el problema. Consulté en Internet varios foros, en los que me confirmaban la <a target="_blank" href="http://www.adslzone.net/postt146893.html&#038;sid=7ceaebce6f2da12b9924e637d5cc3e21">incompatibilidad de este router de Imagenio con WDS</a>, que la solución PLC que me proponían provoca problemas en la señal de televisión de Imagenio y que la mejor opción es desactivar el wifi del router de Imagenio, comprar otro router compatible con WDS, conectarlo al router de Imagenio y configurar la wifi en el nuevo router. ¿La mayor empresa de telecomunicaciones del país no pudo pensar en ello?</p>
<p>Me ha hecho gracia, ya que durante estos días me estoy leyendo “<a target="_blank" href="http://www.tremendo.com/cluetrain/">El Manifiesto Cluetrain</a>” en el que se habla precisamente de las conversaciones entre empresas y consumidores y lo realmente nefasta que es para la imagen de la empresa que esta conversación sea inútil o vacía y el potencial que tiene Internet para poner en comunicación a los consumidores y entablar conversación sobre un producto o empresa en concreto. Lo sorprendente es que este libro se editó hace 10 años y <a title="Telefonica" target="_blank" href="http://www.telefonica.es">hay empresas que todavía no se han aplicado el cuento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/servicio-de-desatencion-de-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Manifiesto Cluetrain a 0,01€</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/el-manifiesto-cluetrain-a-001e/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/el-manifiesto-cluetrain-a-001e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/index.php/el-manifiesto-cluetrain-a-001e/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de realizar un pedido del libro &#8220;El Manifiesto Cluetrain&#8221; después de enterarme a través de Microsiervos de que en e-Deusto.com lo ofrecen a 0,01€ (más gastos de envío) para celebrar los 10 años de su publicación. Parece ser que este libro es casi de lectura obligada para quien tenga proyectos en Internet y mantiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image101" style="width: 119px; height: 147px" height="147" alt="cluetrain" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/cluetrain.jpg" width="119" align="right" />Acabo de realizar un pedido del libro <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/libros/manifiesto-cluetrain-a-1-centimo.html" target="_blank">&#8220;El Manifiesto Cluetrain&#8221; después de enterarme a través de Microsiervos</a> de que en <a href="http://www.e-deusto.com/libro/el-manifiesto-cluetrain.html" target="_blank">e-Deusto.com lo ofrecen a 0,01€</a> (más gastos de envío) para celebrar los 10 años de su publicación.</p>
<p>Parece ser que este libro es casi de lectura obligada para quien tenga proyectos en Internet y mantiene su vigencia después de tantos años desde su publicación. Después de leer <a href="http://www.robertoferrero.com/index.php/libro-recomendado-el-arte-de-empezar/" target="_blank">&#8220;El arte de Empezar&#8221; de Guy Kawasaki</a> tal vez ésta sea otra lectura recomendada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/el-manifiesto-cluetrain-a-001e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorización de fallos hardware con HP Insight Manager y VMware.</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/monitorizacion-de-fallos-hardware-con-hp-insight-manager-y-vmware/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/monitorizacion-de-fallos-hardware-con-hp-insight-manager-y-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/index.php/monitorizacion-de-fallos-hardware-con-hp-insight-manager-y-vmware/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los principales quebraderos de cabeza que he encontrado al instalar ESXi en los servidores HP Proliant es que la consola de administración no era capaz de detectar los problemas de hardware que pudieran producirse en la máquina host a nivel de controladora de discos o discos duros ( smart array ). Era muy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los principales quebraderos de cabeza que he encontrado al instalar ESXi en los servidores HP Proliant es que la consola de administración <a target="_blank" href="http://communities.vmware.com/message/1037056;jsessionid=6BEC79ED00FD1978461B5A9FFB0523F1">no era capaz de detectar los problemas de hardware</a> que pudieran producirse en la máquina host a nivel de controladora de discos o discos duros ( smart array ). Era muy frustrante encontrar que el monitor del sistema era capaz de indicarte la temperatura del servidor en todos los sensores, el estado y velocidad de los ventiladores, etc&#8230; pero si un disco duro &#8220;cascaba&#8221; el sistema no se enteraba y seguía funcionando con el RAID degradado sin notificar la incidencia.</p>
<p>Parece ser que <a title="HP" target="_blank" href="http://www.hp.com">HP</a> ya está trabajando en unos agentes para ESXi que notifiquen el estado de las Smart Array, hasta ese momento deberemos tener los ojos bien puestos en los displays luminosos de nuestros servidores. La otra solución implica prescindir de la versión gratuita del hipervisor de VMware y adentrarnos en la versión de pago ESX, mucho más completa (nos permite jugar con la consola linux del sistema) y hacernos con los <a target="_blank" href="http://h71019.www7.hp.com/ActiveAnswers/cache/71082-0-0-0-121.html">agentes HP Insight Manager para ESX</a>.</p>
<p><img alt="HP SIM" id="image94" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/hpsim.gif" /></p>
<p>Con este paquete instalado en nuestro ESX podremos comunicar con <a target="_blank" href="http://docs.hp.com/es/5991-1233/ch05s12.html">HP Insight Manager</a> a través de traps SNMP que nos notificará las incidencias de hardware en nuestros equipos tales como daños en una fuente de alimentación, tarjeta de red, ventiladores y por supuesto discos duros. Insight Manager nos enviará un e-mail o un aviso por SMS si así lo configuramos cada vez que se produzca una de estas incidencias y nos notificará si alquien se ha puesto ya a solucionarla o si la incidencia ya ha sido resuelta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/monitorizacion-de-fallos-hardware-con-hp-insight-manager-y-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convirtiendo máquinas físicas en virtuales.</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/convirtiendo-maquinas-fisicas-en-virtuales/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/convirtiendo-maquinas-fisicas-en-virtuales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/index.php/convirtiendo-maquinas-fisicas-en-virtuales/</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días hemos estado acometiendo varios procesos de consolidación de servidores usando VMware. En el último de ellos nos hemos servido de dos equipos HP DL360 sobre los cuales hemos instalado ESXi. En otro servidor hemos instalado una versión de evaluación de VMWare Infrastructure, para facilitarnos la tarea de gestión durante los primeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image90" alt="vmware converter" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/figure_converter.gif" /></p>
<p>En los últimos días hemos estado acometiendo varios procesos de consolidación de servidores usando <a target="_blank" title="VMware" href="http://www.vmware.com">VMware</a>. En el último de ellos nos hemos servido de dos equipos HP DL360 sobre los cuales hemos instalado <a target="_blank" title="ESXi" href="https://www.vmware.com/tryvmware/?p=esxi&#038;sourceid=navclient-ff&#038;ie=UTF-8&#038;rlz=1B3GGGL_esES280ES280&#038;urlcode=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_ESXi_ESXi_Search_WWW_getesxi&#038;src=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_ESXi_ESXi_Search_WWW_getesxi&#038;ossrc=PaidSearch_Google_EMEA-South_SpanIB_VI_ESXi_ESXi_Search_WWW_getesxi&#038;CMP=EMC-EBIZ_031&#038;HBX_OU=50&#038;HBX_PK=WWW_getesxi&#038;gclid=CJ-k0tfDgZcCFQu-GgodGgvEZA">ESXi</a>. En otro servidor hemos instalado una versión de evaluación de <a target="_blank" title="Infrastructure" href="http://www.vmware.com/products/vi/esx/">VMWare Infrastructure</a>, para facilitarnos la tarea de gestión durante los primeros días de consolidación de servidores.</p>
<p>Teníamos un parque bastante diverso, basado en máquinas físicas HP, Dell y algún clónico e incluso algún servidor sobre VMware Server. Para la consolidación de todo el escenario nos hemos ayudado de <a target="_blank" title="Converter" href="http://www.vmware.com/products/converter/">VMware Converter</a>, una herramienta que te permite convertir máquinas físicas en virtuales (y también máquinas virtualizadas en VMware Server en VMWare ESX). Todo el proceso de consolidación se ha desarrollado sin ningún problema y para el que no está familiarizado con la tecnología es sorprendente la velocidad y la facilidad con la que se virtualizan los servidores. Normalmente después de una demostración de este tipo el responsable de IT te pregunta como puede continuar aprovechando esta herramienta.<br />
VMware dispone para ello de una edición especial para empresas que se adentran por primera vez en el mundo de la virtualización, se trata de las licencias <a target="_blank" title="Foundation Acceleration Kit" href="http://store.vmware.com/servlet/ControllerServlet;jsessionid=FDA9203CF814FD863A68E5DCBA442ABD?Action=DisplayPage&#038;Env=BASE&#038;Locale=en_US&#038;SiteID=vmware&#038;id=ProductDetailsPage&#038;productID=83617500">Foundation Acceleration Kit</a>, una oferta realmente interesante para dar los primeros pasos con VMware (que no es un producto barato, todo sea dicho).</p>
<p>Por cierto, ya están disponibles <a target="_blank" href="http://info.vmware.com/content/EMEA_VForum08_Presentation_Madrid">las presentaciones que se realizaron en el VMware Forum 2008</a>, las cuales recomiendo ojear para estar al tanto de las últimas tendencias en virtualización si no pudiste asistir al evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoferrero.com/index.php/convirtiendo-maquinas-fisicas-en-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de la primera jornada en el Voip2day</title>
		<link>http://www.robertoferrero.com/index.php/resumen-de-la-primera-jornada-en-el-voip2day/</link>
		<comments>http://www.robertoferrero.com/index.php/resumen-de-la-primera-jornada-en-el-voip2day/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Ferrero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoferrero.com/index.php/resumen-de-la-primera-jornada-en-el-voip2day/</guid>
		<description><![CDATA[Si pudiera resumir en una sola palabra la primera jornada de voip2day lo haría con &#8220;credibilidad&#8221;. Asterisk ha demostrado que hoy por hoy es una solución probada y fiable implementada en multitud de clientes, integrada por un numero cada vez más creciente de empresas y soportada por una comunidad involucrada y muy activa. Durante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="288" width="436" alt="voip2day" style="width: 436px; height: 288px" id="image84" src="http://www.robertoferrero.com/wp-content/Imagen040.jpg" /></p>
<p>Si pudiera resumir en una sola palabra la primera jornada de <a target="_blank" title="voip2day" href="http://www.voip2day.net">voip2day</a> lo haría con &#8220;credibilidad&#8221;. <a target="_blank" title="Asterisk" href="http://www.asterisk.org">Asterisk</a> ha demostrado que hoy por hoy es una solución probada y fiable implementada en multitud de clientes, integrada por un numero cada vez más creciente de empresas y soportada por una comunidad involucrada y muy activa.</p>
<p>Durante el día de hoy hemos realizado la presentación de nuestra plataforma <a target="_blank" title="voipfutura" href="http://www.voipfutura.es">VoIPfutura</a>, que ha tenido una gran aceptación y cuyo caso de éxito en la Diputación de Toledo, con la integración de tecnología VoIPfutura y Wimax ha despertado un gran interés entre los asistentes. Desde <a target="_blank" title="Mildmac" href="http://www.mildmac.es">Mildmac</a> hemos pretendido mostrar nuestra imagen más técnica aplicada a soluciones creativas e innovadoras. Hemos de agradecer la presencia de Rafael Alonso, responsable de servicios de informática de la Diputación de Toledo y cuya explicación en primera persona y desde el punto de vista de cliente fué muy clara y didáctica para todos los presentes.</p>
<p>La asistencia de visitantes fué creciente a lo largo de la jornada, y el intercambio de opiniones, preguntas y ofertas de colaboración entre empresas ha sido la tónica general desde primera hora de la mañana. Esto demuestra también el interés que las posibilidades de la tecnología de Asterisk ha despertado entre toda la comunidad y las grandes oportunidaes de negocio que es capaz de generar. No estoy hablando solo de generar negocio de la manera tradicional proveedor-cliente, sino de relaciones conjuntas multiproveedor o de colaboración entre empresas especializadas en áreas muy concretas, algo impensable en otros escenarios con soluciones propietarias y cerradas.</p>
